Химическое сырье - Химические реактивы
| Вы находитесь в разделе: Химическое сырье - Химические реактивы | |
| Всего позиций: 829 | |
| Наименование | Ед. | CAS номер | ГОСТ | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Алюминий азотнокислый 9-водный, ХЧ | кг | 7784-27-2 | ГОСТ 3757-75 | договорная |
| Алюминий азотнокислый 9-водный, Ч | кг | 7784-27-2 | ГОСТ 3757-75 | договорная |
| Алюминий азотнокислый 9-водный, ЧДА | кг | 7784-27-2 | ГОСТ 3757-75 | договорная |
| Алюминий бромистый, Ч | кг | 7727-15-3 | ТУ 6-09-03-77-88 | договорная |
| Алюминий гранулированный, Ч | кг | 7429-90-5 | ТУ 6-09-02-529-92 | договорная |
| Алюминий гранулированный, ЧДА | кг | 7429-90-5 | ТУ 6-09-02-529-92 | договорная |
| Алюминий молибденовокислый, Ч | кг | 15123-80-5 | ТУ 6-09-01-259-85 | договорная |
| Алюминий окись, ХЧ | кг | 1344-28-1 | ТУ 6-09-426-75 | договорная |
| Алюминий сернокислый 18-водный, ХЧ | кг | 7784-31-8 | ГОСТ 3758-75 | договорная |
| Алюминий сернокислый 18-водный, Ч | кг | 7784-31-8 | ГОСТ 3758-75 | договорная |
| Алюминий сернокислый 18-водный, ЧДА | кг | 7784-31-8 | ГОСТ 3758-75 | договорная |
| Алюминий фосфорнокислый 1-зам., Ч | кг | 13530-50-2 | ТУ 6-09-858-76 | договорная |
| Алюминий фосфорнокислый 2-зам.2,5-водный, Ч | кг | ТУ 6-09-01-252-75 | договорная | |
| Алюминий фосфорнокислый 3-водный, Ч | кг | ТУ 6-09-4343-75 | договорная | |
| Алюминий фтористый, Ч | кг | 7784-18-1 | ТУ 6-09-1122-84 | договорная |
| Алюминий хлористый 6-водный, Ч | кг | 7784-13-6 | ГОСТ 3759-75 | договорная |
| Алюминий хлористый 6-водный, ЧДА | кг | 7784-13-6 | ГОСТ 3759-75 | договорная |
| Алюминий хлористый безводный, ЧДА | кг | 7446-70-0 | ГОСТ 3759-75 | договорная |
| Алюминия окись, ОСЧ | кг | 1344-28-1 | договорная | |
| Алюминия окись, Ч | кг | 1344-28-1 | ТУ 6-09-426-75 | договорная |
| Алюминия окись, ЧДА | кг | 1344-28-1 | ТУ 6-09-426-75 | договорная |
| Аммоний азотнокислый, ХЧ | кг | 6484-52-2 | ГОСТ 22867-77 | договорная |
| Аммоний азотнокислый, Ч | кг | 6484-52-2 | ГОСТ 22867-77 | договорная |
| Аммоний азотнокислый, ЧДА | кг | 6484-52-2 | ГОСТ 22867-77 | договорная |
| Аммоний бензойнокислый, Ч | кг | 1863-63-4 | ТУ 6-09-09-308-87 | договорная |
| Аммоний бензойнокислый, ЧДА | кг | 1863-63-4 | ТУ 6-09-09-308-87 | договорная |
| Аммоний бромистый, Ч | кг | 12124-97-9 | ГОСТ 19275-73 | договорная |
| Аммоний бромистый, ЧДА | кг | 12124-97-9 | ГОСТ 19275-73 | договорная |
| Аммоний ванадиевокислый мета, Ч | кг | 7803-55-6 | ГОСТ 9336-75 | договорная |
| Аммоний ванадиевокислый мета, ЧДА | кг | 7803-55-6 | ГОСТ 9336-75 | договорная |
| Аммоний виннокислый, ХЧ | кг | 3164-29-2 | ГОСТ 4951-71 | договорная |
| Аммоний виннокислый, ЧДА | кг | 3164-29-2 | ТУ 6-09-08-2007-89 | договорная |
| Аммоний вольфрамовокислый пара водный, Ч | кг | 11120-25-5 | ТУ 6-09-3924-75 | договорная |
| Аммоний двухромовокислый, Ч | кг | 17/04/1937 | ГОСТ 3763-76 | договорная |
| Аммоний двухромовокислый, ЧДА | кг | 17/04/1937 | ГОСТ 3763-76 | договорная |
| Аммоний йодистый, Ч | кг | 12027-06-4 | ГОСТ 3764-75 | договорная |
| Аммоний йодистый, ЧДА | кг | 12027-06-4 | ГОСТ 3764-75 | договорная |
| Аммоний йодноватокислый, Ч | кг | 13446-09-8 | ТУ 6-09-02-160-75 | договорная |
| Аммоний кремнефтористый, Ч | кг | 16919-19-0 | ТУ 6-09-1927-77 | договорная |
| Аммоний лимоннокислый двухзамещенный, Ч | кг | 3012-65-5 | ТУ 6-09-01-755-89 | договорная |
| Аммоний лимоннокислый двухзамещенный, ЧДА | кг | 3012-65-5 | ТУ 6-09-01-755-89 | договорная |
| Аммоний лимоннокислый, Ч | кг | 3458-72-8 | ГОСТ 9264-79 | договорная |
| Аммоний лимоннокислый, ЧДА | кг | 3458-72-8 | ГОСТ 9264-79 | договорная |
| Аммоний молибденовокислый 4-водный, ХЧ | кг | 12054-85-2 | ГОСТ 3765-78 | договорная |
| Аммоний молибденовокислый 4-водный, Ч | кг | 12054-85-2 | ГОСТ 3765-78 | договорная |
| Аммоний молибденовокислый 4-водный, ЧДА | кг | 12054-85-2 | ГОСТ 3765-78 | договорная |
| Аммоний надсернокислый (персульфат), ХЧ | кг | 7727-54-0 | ГОСТ 20478-75 | договорная |
| Аммоний надсернокислый (персульфат), Ч | кг | 7727-54-0 | ГОСТ 20478-75 | договорная |
| Аммоний надсернокислый, ЧДА | кг | 7727-54-0 | ГОСТ 20478-75 | договорная |
| Аммоний рениевокислый, Ч | кг | 13598-65-7 | ТУ 6-09-04-133-75 | договорная |
| Загрузить прайс по разделу "Химическое сырье - Химические реактивы" | ||||
Каталог продукции
Производство химреактивов и индикаторов
ООО "Таурус Плюс" производит и реализует широкий спектр химических реактивов
и сырья.
подробнее
Кислотная композиция
Композиция кислотная для очистки оборудования молочных производств
подробнее
